programas gestión empresarial despachos profesionales sector turístico
Tarifa de Precios 2010 programas gestión empresarial despachos profesionales sector turístico

LISTA DE PRECIOS DE LOS PROGRAMAS Y CUOTAS SEMESTRALES DEL SERVICIO PROGRAMAS AL DÍA (PAD)

(IVA no incluido)

Gama MONO Gama MULTI Gama TOTAL
Cód. Descripción Programa PAD Programa PAD Programa PAD Informàtica3
CON Contabilidad General 360,- 64,- 480,- 86,- 720,- 127,-
CONR Contabilidad Reducida 240,- 43,- 360,- 64,- 480,- 86,-
GEA Almacén+Compras 240,- 43,- 360,- 64,- 480,- 86,-
GEB Ventas (Facturación) 300,- 54,- 420,- 74,- 600,- 106,-
GEC Almacén+Ventas 480,- 86,- 660,- 116,- 960,- 170,-
GED Almacén+Ventas+Compras 540,- 96,- 840,- 134,- 1200,- 191,-
GEE Almacén+Ventas+Compras+Fabricación 720,- 115,- 1020,- 162,- 1440,- 230,-
TER Terminal Punto de Venta (TPV) 240,- 43,- 420,- 74,- 600,- 106,-
VEN Preventa y Autoventa (PDA) 240,- 43,- -- -- -- --
NOM Nómina y Seguridad Social 360,- 86,- 480,- 127,- 720,- 190,-
FIS Impresos de Hacienda 360,- 64,- 480,- 86,- 720,- 127,-
FIN Administración de Fincas 360,- 64,- 480,- 86,- 720,- 127,-
HOT Gestión de Hoteles 480,- 86,- 720,- 127,- 1080,- 190,-
CAM Gestión de Cámpings 480,- 86,- 720,- 127,- 1080,- 190,-
RES Gestión de Restaurantes 240,- 54,- 480,- 86,- 720,- 127,-
LOT1 Lote 1 (CONTA3 + GESCO3 B) 510,- -- -- -- -- --
LOT2 Lote 2 (CONTA3 + GESCO3 C) 660,- -- -- -- -- --
LOT3 Lote 3 (TERVEN3 + GESCO3 A) 360,- -- -- -- -- --
LOT4 Lote 4 (RESTA3 + GESCO3 A) 360,- -- -- -- -- --
Gama MONO: 1 usuario, 1 empresa
Gama MULTI: 3 usuarios sin límite de empresas
Gama TOTAL: sin límite de usuarios ni de empresas Informàtica3
programas gestión empresarial despachos profesionales sector turístico
Informàtica3 ProGest, SL · Av. President Macià 14 - 16 · 17230 PALAMÓS (Girona) · Tel. 972 600 800 · Fax 972 314 306 · info3@info3.es      Siguenos en Facebook   Siguenos en LinkedIn   Siguenos en YouTube